序號 | 食品名稱 | 熱量(大卡)/可食部分(克) |
1 | 豬肉(肥) | 816/100 |
2 | 羊肉干(綿羊) | 588/100 |
3 | 臘腸 | 584/100 |
4 | 豬肉(血脖) | 576/90 |
5 | 豬肉(肋條肉) | 568/96 |
6 | 牛肉干 | 550/100 |
7 | 醬汁肉 | 549/96 |
8 | 鴨皮 | 538/100 |
9 | 香腸 | 508/100 |
10 | 母麻鴨 | 461/75 |
11 | 牛肉松 | 445/100 |
12 | 雞肉松 | 440/100 |
13 | 北京烤鴨 | 436/80 |
14 | 廣東香腸 | 433/100 |
15 | 北京填鴨 | 424/75 |
16 | 瓦罐雞湯(湯) | 408/100 |
17 | 豬肉松 | 396/100 |
18 | 豬肉(肥,瘦) | 395/100 |
19 | 肉雞 | 389/74 |
20 | 咸肉 | 385/100 |
21 | 公麻鴨 | 360/63 |
22 | 豬肉(軟五花) | 349/85 |
23 | 豬肉(硬五花) | 339/79 |
24 | 豬肉(前蹄膀) | 338/67 |
25 | 宮爆肉丁(罐頭) | 336/100 |
26 | 豬肉(后臀尖) | 331/97 |
27 | 茶腸 | 329/100 |
28 | 豬肉(后蹄膀) | 320/73 |
29 | 金華火腿 | 318/100 |
30 | 豬肘棒(熟) | 314/72 |
31 | 鹽水鴨(熟) | 312/81 |
32 | 蒜腸 | 297/100 |
33 | 小泥腸 | 295/100 |
34 | 羊肉(凍,山羊) | 293/100 |
35 | 豬肉香腸罐頭 | 290/100 |
36 | 燒鵝 | 289/73 |
37 | 羊肉(凍,綿羊) | 285/100 |
38 | 風干腸 | 283/100 |
39 | 小紅腸 | 280/100 |
40 | 叉燒肉 | 279/100 |
41 | 肯德基炸雞 | 279/70 |
42 | 蛋清腸 | 278/100 |
43 | 豬排骨 | 278/72 |
44 | 大肉腸 | 272/100 |
45 | 醬羊肉 | 272/100 |
46 | 大臘腸 | 267/100 |
47 | 醬鴨 | 266/80 |
48 | 豬蹄 | 266/60 |
49 | 豬大排 | 264/68 |
50 | 午餐腸 | 261/100 |
51 | 紅果腸 | 260/100 |
52 | 豬蹄(熟) | 260/43 |
53 | 母雞(一年內雞) | 256/66 |
54 | 雞爪 | 254/60 |
55 | 驢肉(熟) | 251/100 |
56 | 醬鴨(罐頭) | 248/93 |
57 | 豬肘棒 | 248/67 |
58 | 臘羊肉 | 246/100 |
59 | 醬牛肉 | 246/100 |
60 | 鵝 | 245/63 |
61 | 鴨舌 | 245/61 |
62 | 烤雞 | 240/73 |
63 | 鴨 | 240/68 |
64 | 羊肉串(電烤) | 234/100 |
65 | 豬口條 | 233/94 |
66 | 午餐肉 | 229/100 |
67 | 小肚 | 225/100 |
68 | 羊舌 | 225/100 |
69 | 羊肉串(炸) | 217/100 |
70 | 羊肉(熟) | 215/100 |
71 | 扒雞 | 215/66 |
72 | 火腿腸 | 212/100 |
73 | 鹵煮雞 | 212/70 |
74 | 豬肝(鹵煮) | 203/100 |
75 | 鴿 | 201/42 |
76 | 豬肉(清蒸) | 198/100 |
77 | 羊肉(肥,瘦) | 198/90 |
78 | 牛舌 | 196/100 |
79 | 雞翅 | 194/69 |
80 | 豬大腸 | 191/100 |
81 | 豬耳 | 190/100 |
82 | 豬肉(腿) | 190/100 |
83 | 瓦罐雞湯(肉) | 190/100 |
84 | 鹵豬雜 | 186/100 |
85 | 臘肉 | 181/100 |
86 | 雞腿 | 181/69 |
87 | 羊蹄筋(生) | 177/100 |
88 | 雞心 | 172/100 |
89 | 煨牛肉(罐頭) | 166/100 |
90 | 醬驢肉 | 160/100 |
91 | 豬蹄筋 | 156/100 |
92 | 豬肉(里脊) | 155/100 |
93 | 牛蹄筋 | 151/100 |
94 | 鴨掌 | 150/59 |
95 | 牛蹄筋(熟) | 147/100 |
96 | 沙雞 | 147/41 |
97 | 鴨翅 | 146/67 |
98 | 鴨心 | 143/100 |
99 | 火雞肝 | 143/100 |
100 | 豬肉(瘦) | 143/100 |
101 | 羊腦 | 142/100 |
102 | 牛肝 | 139/100 |
103 | 烏鴉肉 | 136/100 |
104 | 羊肝 | 134/100 |
105 | 雞胸脯肉 | 133/100 |
106 | 豬腦 | 131/100 |
107 | 豬肝 | 129/99 |
108 | 鵝肝 | 129/100 |
109 | 喜鵲肉 | 128/100 |
110 | 鴨肝 | 128/100 |
111 | 土雞 | 124/58 |
112 | 馬肉 | 122/100 |
113 | 雞肝(肉雞) | 121/100 |
114 | 雞肝 | 121/100 |
115 | 豬心 | 119/97 |
116 | 羊肉(瘦) | 118/90 |
117 | 雞胗 | 118/100 |
118 | 方腿 | 117/100 |
119 | 狗肉 | 116/80 |
120 | 驢肉(瘦) | 116/100 |
121 | 羊心 | 113/100 |
122 | 羊肉(前腿) | 111/71 |
123 | 烏骨雞 | 111/48 |
124 | 鵪鶉 | 110/58 |
125 | 豬肚 | 110/96 |
126 | 羊肉(胸脯) | 109/81 |
127 | 羊肉(頸) | 109/74 |
128 | 牛肉(瘦) | 106/100 |
129 | 火雞胸脯肉 | 103/100 |
130 | 羊肉(后腿) | 102/77 |
131 | 兔肉 | 102/100 |
132 | 牛肉(前腱) | 100/95 |
133 | 鵝肫 | 100/100 |
134 | 牛肉(后腿) | 98/100 |
135 | 豬腰子 | 96/93 |
136 | 牛肉(前腿) | 95/100 |
137 | 牛肺 | 94/100 |
138 | 羊肉(脊背) | 94/100 |
139 | 牛肉(后腱) | 93/94 |
140 | 鴨肫 | 92/93 |
141 | 火雞肫 | 91/100 |
142 | 火雞腿 | 90/100 |
143 | 羊腎 | 90/100 |
144 | 鴨胸脯肉 | 90/100 |
145 | 羊肚 | 87/100 |
146 | 野兔肉 | 84/100 |
147 | 豬肺 | 84/97 |
148 | 牛肚 | 72/100 |
149 | 羊大腸 | 70/100 |
150 | 豬小腸 | 65/100 |
151 | 鴨血(白鴨) | 58/100 |
152 | 牛血 | 57/100 |
153 | 羊血 | 57/100 |
154 | 豬血 | 55/100 |
155 | 雞血 | 49/100 |
上表中熱量(大卡)/可食部分(克),斜杠右側不為整數100g的數據行,為去皮或去掉不可食用需丟棄部分后僅計入可食用部分重量的結果。例如平均100g北京烤鴨,去骨后可食用的部分約為80g,故此寫為436大卡/80g。
想了解其它常見食物熱量的話,可以關注我,我的食物熱量表合集里面有其它分類的食物熱量表,總計分類如下:五谷類主食、蔬菜類、水果類、肉類、水產類、蛋類、奶制品類、油脂類、糖類、飲料類、糕點小吃類、醬菜調味品類等。
本人提供的表格內數據僅供參考,請謹慎使用!有關減肥飲食的問題,朋友們可以在評論區一起溝通、討論、交流!
所有超市等商場購置的帶包裝食品、飲品等商業制成品,熱量含量以其包裝上印刷的營養成分表為準!