2024年1月中國學位與研究生教育學會發布《研究生教育學科專業簡介及其學位基本要求(試行版)》,共分哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、軍事學、管理學、藝術學、交叉學科14學科門類。
學科門類:08工學
一級學科:0820石油與天然氣工程、0821紡織科學與工程、0822輕工技術與工程、0823交通運輸工程、0824船舶與海洋工程、0825航空宇航科學與技術、0826兵器科學與技術、0827核科學與技術、0828農業工程、0829林業工程、0830環境科學與工程、0831生物醫學工程、0832食品科學與工程、0833城鄉規劃學、0835軟件工程、0836生物工程、0837安全科學與工程、0838公安技術、0839網絡空間安全
專業學位:0851建筑、0853城鄉規劃、0857資源與環境、0858能源動力、0860生物與醫藥、0861交通運輸、0862風景園林
本科專業(2023版) | 研究生學科大類(2024版) | ||
科類 | 本科 | 一級學科 | 二級學科 |
0820 航空航天類 | 航空航天工程 |
0825 航空宇航科學與技術 | 飛行器設計 |
飛行器設計與工程 | |||
飛行器制造工程 | |||
飛行器動力工程 | |||
飛行器環境與生命保障工程 | |||
飛行器質量與可靠性 | |||
飛行器適航技術 | |||
飛行器控制與信息工程 | |||
無人駕駛航空器系統工程 | |||
智能飛行器技術 | |||
空天智能電推進技術 | |||
飛行器運維工程 | |||
0821 兵器類 | 武器系統與工程 | 0826 兵器科學與技術 | 武器系統理論與總體技術 |
武器發射工程 | |||
探測制導與控制技術 | |||
彈藥工程與爆炸技術 | |||
特種能源技術與工程 | |||
裝甲車輛工程 | |||
信息對抗技術 | |||
智能無人系統技術 |
科類 | 本科 | 一級學科 | 二級學科 |
0822 核工程類 | 核工程與核技術 | 0827 核科學與技術 | 核能科學與工程 |
輻射防護與核安全 | |||
工程物理 | |||
核化工與核燃料工程 | |||
0823 農業工程類 | 農業工程 | 0828 農業工程 | 農業機械化與裝備工程 |
農業機械化及其自動化 | |||
農業電氣化 | |||
農業建筑環境與能源工程 | |||
農業水利工程 | |||
土地整治工程 | |||
農業智能裝備工程 | |||
0824 林業工程類 | 森林工程 | 0829 林業工程 | 木材科學與技術 |
木材科學與工程 | |||
林產化工 | |||
家具設計與工程 | |||
木結構建筑與材料 |
科類 | 本科 | 一級學科 | 二級學科 |
0825 環境科學與工程類 | 環境科學與工程 | 0830 環境科學與工程 (工學/理學/農學)
| 環境科學 |
環境工程 | |||
環境科學(五年/四年) | |||
環境生態工程 | |||
環保設備工程 | |||
資源環境科學 | |||
水質科學與技術 | |||
0826 生物醫學工程類 | 生物醫學工程(五年/四年) | 0831 生物醫學工程 (工學/理學/醫學)
| 健康醫學工程 |
假肢矯形工程 | |||
臨床工程技術 | |||
康復工程 |
科類 | 本科 | 一級學科 | 二級學科 |
0827 食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | 0832 食品科學與工程 (工學/農學) | 食品科學 |
食品質量與安全 | |||
糧食工程 | |||
乳品工程 | |||
釀酒工程 | |||
葡萄與葡萄酒工程 | |||
食品營養與檢驗教育 | |||
烹飪與營養教育 | |||
食品安全與檢測 | |||
食品營養與健康 | |||
食用菌科學與工程 | |||
白酒釀造工程 |
科類 | 本科 | 一級學科 | 二級學科 |
0828 建筑類 | 建筑學(五年/四年) | 0813建筑學 | 建筑設計及其理論 |
歷史建筑保護工程(五年/四年) | |||
智慧建筑與建造 | |||
城鄉規劃(五年/四年) | 0833 城鄉規劃學
城鄉規劃* | 空間發展與規劃理論 | |
城市設計 | |||
風景園林(五年/四年) | 0862 風景園林* | ||
人居環境科學與技術 |
科類 | 本科 | 一級學科 | 二級學科 |
0829 安全科學與工程類 | 安全工程 | 0837 安全科學與工程 | 安全科學與系統工程 |
應急技術與管理 | |||
職業衛生工程 | |||
安全生產監管 | |||
0830 生物工程類 | 生物工程 | 0836 生物工程
生物與醫藥 | 基因工程 |
生物制藥 | |||
合成生物學 |
科類 | 本科 | 一級學科 | 二級學科 |
0831 公安技術類 | 刑事科學技術 | 0838 公安技術 | 刑事科學技術 |
消防工程 | |||
交通管理工程 | |||
安全防范工程 | |||
公安視聽技術 | |||
搶險救援指揮與技術 | |||
火災勘查 | |||
網絡安全與執法 | |||
核生化消防 | |||
海警艦艇指揮與技術 | |||
數據警務技術 | |||
食品藥品環境犯罪偵查技術 |