2023各省專業分:沈陽化工大學的出爐了!省內分差112!
一、2023年總體招生情況
1、截止 2023年8月28日 高校公布:在全國 28 個省份, 普通類、 藝術類 、 專項計劃 、 專升本 等計劃類別中,共招生 712 專業次,其中:在 遼寧 最多 72 專業次,在 黑龍江 次之 43 專業次。
全部錄取最低分位次值最小的是 7618 名,在 黑龍江 文史 普通類 會計學 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 185514 名,在 山東 綜合 中外合作 能源與動力工程(中外合作辦學) 專業。
二、各省市【(理/物/綜)普通類專業】錄取最低分及位次
1、3 3省市: 海南 554 分( 21093 位), 山東 494 分( 183160 位), 上海 428 分( 36503 位);
天津 527 分( 30343 位), 浙江 541 分( 117220 位)。
2、3 1 2省市: 福建 500 分( 55395 位), 廣東 514 分( 122489 位), 河北 505 分( 94257 位), 湖南 485 分( 95511 位);
江蘇 521 分( 106375 位), 遼寧 453 分( 65326 位), 湖北 513 分( 70821 位)。
3、老高考省份: 安徽 475 分( 109341 位), 甘肅 425 分( 37653 位), 廣西 410 分( 94574 位), 貴州 430 分( 75123 位);
河南 509 分( 133928 位), 黑龍江 379 分( 48736 位), 吉林 422 分( 29134 位), 江西 508 分( 63124 位);
寧夏 384 分( 16526 位), 青海 337 分( 14821 位), 山西 450 分( 59324 位);
陜西 429 分( 71257 位), 四川 503 分( 103118 位), 西藏 252 分, 新疆 378 分, 云南 475 分( 53752 位)。
另:
2023錄取最低分最高的專業 | ||
省份 | (理/物/綜)專業 | 分 |
陜西 | 自動化 | 447 |
河南 | 計算機科學與技術 | 532 |
山東 | 計算機科學與技術 | 552 |
江蘇 | 油氣儲運工程 | 553 |
湖北 | 計算機科學與技術 | 534 |
四川 | 能源與動力工程 | 521 |
廣東 | 電氣工程及其自動化 | 537 |
浙江 | 計算機科學與技術 | 571 |
河北 | 軟件工程 | 560 |
江西 | 電氣工程及其自動化 | 517 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 | 520 |
安徽 | 軟件工程 | 503 |
福建 | 計算機科學與技術 | 522 |
山西 | 化學 | 483 |
甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 431 |
遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 515 |
吉林 | 自動化 | 461 |
寧夏 | 應用化學 | 392 |
貴州 | 計算機科學與技術 | 459 |
新疆 | 軟件工程 | 400 |
云南 | 電氣工程及其自動化 | 500 |
黑龍江 | 計算機科學與技術 | 429 |
廣西 | 計算機科學與技術 | 476 |
青海 | 計算機科學與技術 | 359 |
天津 | 能源與動力工程 | 543 |
上海 | 化學工程與工藝 | 445 |
海南 | 制藥工程 | 576 |
西藏 | 化學 | 306 |
2023各省市最高分專業選擇 | ||
省份 | 分 | (理/物/綜)專業 |
安徽 | 505.841 | 電氣工程及其自動化 |
福建 | 522 | 計算機科學與技術 |
甘肅 | 432.0941521 | 機械設計制造及其自動化 |
廣東 | 537 | 電氣工程及其自動化 |
廣西 | 476.951429 | 計算機科學與技術 |
貴州 | 468.0954035 | 機械設計制造及其自動化 |
海南 | 595 | 化學工程與工藝 |
河北 | 560 | 軟件工程 |
河南 | 532.113114 | 計算機科學與技術 |
黑龍江 | 435.0800832 | 電子信息工程 |
湖北 | 534 | 計算機科學與技術 |
湖南 | 533 | 化學工程與工藝 |
吉林 | 461.1220562 | 自動化 |
江蘇 | 553 | 油氣儲運工程 |
江西 | 519.947182 | 電氣工程及其自動化 |
遼寧 | 545 | 軟件工程 |
寧夏 | 393.1100861 | 過程裝備與控制工程 |
青海 | 359.0510901 | 計算機科學與技術 |
山東 | 552 | 計算機科學與技術 |
山西 | 483.0741002 | 化學 |
陜西 | 447.0911022 | 自動化 |
上海 | 451 | 化學工程與工藝 |
四川 | 521.1211831 | 能源與動力工程 |
天津 | 546.099 | 化學工程與工藝 |
西藏 | 348 | 自動化 |
新疆 | 400.0561351 | 軟件工程 |
云南 | 500.9550962 | 電氣工程及其自動化 |
浙江 | 572 | 化學工程與工藝 |
三、以上數據來源于高校官網