對于打算考醫學院校的同學來說,免費醫學生就是個不錯的選擇,而且在校期間的學雜費全免,畢業工作就能享有編制。那么公費醫學生多少分可以報?小編本期將整理2023年公費醫學生錄取分數線一覽表,供查閱。
一、2023年四川公費醫學生分數線
1. 西南醫科大學
該校今年招收農村定向免費醫學生70人,其中臨床醫學35人(均在理科招生),中醫學35人(理科招生4人,文科招生31人)。
2023年理科最高分為臨床醫學冕寧縣,2023年的投檔線是632分;最低分為中醫學爐霍縣,2023年的投檔線為503分;文科最高分為中醫學木里縣,2023年的投檔線是590分。
2. 成都中醫藥大學
該校今年在提前批定向批次錄取新生71名,其中理科59名,文科12名。
在理科方面最高分為臨床醫學(阿壩州黑水縣),2023年的投檔線是619分;最低分為中醫學樂山市沙灣區,2023年的投檔線是485分;
在文科方面最高分為中醫學眉山市東坡區,2023年的投檔線是570分;最低分為中醫學樂山市沙灣區,2023年的投檔線是500分。
3. 川北醫學院
今年共錄取定向醫學生38人。
理科方面最高分為臨床醫學瀘州市古蘭縣,2023年的投檔線是583分;最低分為臨床醫學綿陽市游仙區,2023年的投檔線是477分。
二、2023年河北公費醫學生分數線(物理類)
在公費醫學生的錄取中,分數最高的是河北醫科大學39組,2023年的投檔分是575分,超過了本科線136分;分數最低的是河北北方學院14組,2023年的投檔分是474分,超過了本科線35分;此外,分數較低的專業組還有河北北方學院13組(475分)、河北北方學院04組(480分)。
院校名稱 | 專業組 | 專業 | 分數線 |
河北醫科大學 | 39 | 臨床醫學 | 575 |
河北醫科大學 | 50 | 臨床醫學 | 574 |
河北醫科大學 | 31 | 臨床醫學 | 562 |
河北醫科大學 | 59 | 臨床醫學 | 559 |
河北醫科大學 | 36 | 臨床醫學 | 558 |
河北醫科大學 | 1 | 臨床醫學 | 555 |
河北醫科大學 | 30 | 臨床醫學 | 555 |
河北醫科大學 | 23 | 臨床醫學 | 554 |
河北醫科大學 | 47 | 臨床醫學 | 554 |
河北醫科大學 | 34 | 臨床醫學 | 551 |
河北中醫藥大學 | 16 | 中醫學 | 551 |
華北理工大學 | 8 | 臨床醫學 | 550 |
河北醫科大學 | 3 | 臨床醫學 | 548 |
河北醫科大學 | 18 | 臨床醫學 | 546 |
河北醫科大學 | 28 | 臨床醫學 | 546 |
華北理工大學 | 9 | 臨床醫學 | 545 |
河北醫科大學 | 57 | 臨床醫學 | 544 |
華北理工大學 | 28 | 臨床醫學 | 542 |
河北醫科大學 | 56 | 臨床醫學 | 541 |
華北理工大學 | 25 | 臨床醫學 | 541 |
河北醫科大學 | 22 | 臨床醫學 | 540 |
河北醫科大學 | 41 | 臨床醫學 | 540 |
河北醫科大學 | 43 | 臨床醫學 | 539 |
華北理工大學 | 30 | 臨床醫學 | 539 |
華北理工大學 | 19 | 臨床醫學 | 537 |
華北理工大學 | 18 | 臨床醫學 | 536 |
河北醫科大學 | 8 | 臨床醫學 | 533 |
河北中醫藥大學 | 42 | 中醫學 | 533 |
華北理工大學 | 36 | 臨床醫學 | 533 |
河北醫科大學 | 25 | 臨床醫學 | 532 |
河北醫科大學 | 58 | 臨床醫學 | 532 |
河北醫科大學 | 33 | 臨床醫學 | 531 |
河北工程大學 | 12 | 臨床醫學 | 530 |
華北理工大學 | 22 | 臨床醫學 | 530 |
河北醫科大學 | 21 | 臨床醫學 | 529 |
河北中醫藥大學 | 35 | 中醫學 | 529 |
河北醫科大學 | 24 | 臨床醫學 | 528 |
華北理工大學 | 5 | 臨床醫學 | 528 |
河北工程大學 | 19 | 臨床醫學 | 527 |
河北醫科大學 | 10 | 臨床醫學 | 527 |
河北醫科大學 | 17 | 臨床醫學 | 526 |
河北醫科大學 | 35 | 臨床醫學 | 526 |
河北醫科大學 | 19 | 臨床醫學 | 525 |
承德醫學院 | 11 | 臨床醫學 | 524 |
河北工程大學 | 3 | 臨床醫學 | 523 |
河北醫科大學 | 26 | 臨床醫學 | 523 |
華北理工大學 | 1 | 臨床醫學 | 523 |
華北理工大學 | 7 | 臨床醫學 | 523 |
華北理工大學 | 4 | 臨床醫學 | 522 |
華北理工大學 | 23 | 臨床醫學 | 522 |
華北理工大學 | 34 | 臨床醫學 | 522 |
承德醫學院 | 4 | 臨床醫學 | 521 |
承德醫學院 | 10 | 臨床醫學 | 521 |
河北工程大學 | 6 | 臨床醫學 | 521 |
華北理工大學 | 13 | 臨床醫學 | 521 |
華北理工大學 | 21 | 臨床醫學 | 521 |
華北理工大學 | 31 | 臨床醫學 | 521 |
華北理工大學 | 33 | 臨床醫學 | 521 |
承德醫學院 | 3 | 臨床醫學 | 520 |
承德醫學院 | 6 | 臨床醫學 | 520 |
河北醫科大學 | 20 | 臨床醫學 | 520 |
河北醫科大學 | 49 | 臨床醫學 | 520 |
河北中醫藥大學 | 23 | 中醫學 | 520 |
河北中醫藥大學 | 25 | 中醫學 | 520 |
華北理工大學 | 27 | 臨床醫學 | 520 |
承德醫學院 | 7 | 臨床醫學 | 519 |
河北中醫藥大學 | 17 | 中醫學 | 519 |
河北中醫藥大學 | 22 | 中醫學 | 519 |
河北中醫藥大學 | 31 | 中醫學 | 519 |
華北理工大學 | 10 | 臨床醫學 | 519 |
華北理工大學 | 24 | 臨床醫學 | 519 |
華北理工大學 | 29 | 臨床醫學 | 519 |
河北工程大學 | 13 | 臨床醫學 | 518 |
河北醫科大學 | 15 | 臨床醫學 | 518 |
承德醫學院 | 5 | 臨床醫學 | 517 |
承德醫學院 | 1 | 臨床醫學 | 516 |
河北工程大學 | 7 | 臨床醫學 | 516 |
河北醫科大學 | 27 | 臨床醫學 | 516 |
承德醫學院 | 15 | 臨床醫學 | 515 |
河北工程大學 | 11 | 臨床醫學 | 515 |
河北醫科大學 | 29 | 臨床醫學 | 514 |
河北醫科大學 | 52 | 臨床醫學 | 514 |
華北理工大學 | 26 | 臨床醫學 | 514 |
華北理工大學 | 38 | 臨床醫學 | 514 |
河北醫科大學 | 48 | 臨床醫學 | 513 |
河北中醫藥大學 | 38 | 中醫學 | 513 |
華北理工大學 | 6 | 臨床醫學 | 513 |
承德醫學院 | 9 | 臨床醫學 | 512 |
河北醫科大學 | 32 | 臨床醫學 | 512 |
河北醫科大學 | 55 | 臨床醫學 | 512 |
河北中醫藥大學 | 24 | 中醫學 | 512 |
華北理工大學 | 3 | 臨床醫學 | 512 |
華北理工大學 | 32 | 臨床醫學 | 512 |
河北醫科大學 | 14 | 臨床醫學 | 511 |
承德醫學院 | 13 | 臨床醫學 | 510 |
承德醫學院 | 17 | 臨床醫學 | 510 |
河北醫科大學 | 2 | 臨床醫學 | 510 |
河北醫科大學 | 37 | 臨床醫學 | 510 |
河北醫科大學 | 46 | 臨床醫學 | 510 |
河北中醫藥大學 | 41 | 中醫學 | 510 |
河北醫科大學 | 53 | 臨床醫學 | 509 |
河北中醫藥大學 | 39 | 中醫學 | 509 |
華北理工大學 | 35 | 臨床醫學 | 509 |
華北理工大學 | 37 | 臨床醫學 | 509 |
河北工程大學 | 4 | 臨床醫學 | 508 |
河北工程大學 | 20 | 臨床醫學 | 508 |
河北醫科大學 | 7 | 臨床醫學 | 508 |
華北理工大學 | 2 | 臨床醫學 | 508 |
華北理工大學 | 12 | 臨床醫學 | 508 |
河北醫科大學 | 6 | 臨床醫學 | 507 |
河北中醫藥大學 | 18 | 中醫學 | 507 |
河北中醫藥大學 | 20 | 中醫學 | 507 |
河北中醫藥大學 | 37 | 中醫學 | 507 |
河北工程大學 | 1 | 臨床醫學 | 506 |
河北醫科大學 | 38 | 臨床醫學 | 506 |
河北中醫藥大學 | 27 | 中醫學 | 506 |
河北中醫藥大學 | 32 | 中醫學 | 506 |
河北中醫藥大學 | 34 | 中醫學 | 506 |
河北中醫藥大學 | 43 | 中醫學 | 506 |
華北理工大學 | 14 | 臨床醫學 | 506 |
承德醫學院 | 8 | 臨床醫學 | 505 |
河北工程大學 | 2 | 臨床醫學 | 505 |
河北工程大學 | 9 | 臨床醫學 | 504 |
河北醫科大學 | 13 | 臨床醫學 | 504 |
河北中醫藥大學 | 19 | 中醫學 | 504 |
河北中醫藥大學 | 40 | 中醫學 | 504 |
河北工程大學 | 5 | 臨床醫學 | 503 |
河北工程大學 | 8 | 臨床醫學 | 503 |
華北理工大學 | 11 | 臨床醫學 | 503 |
河北醫科大學 | 4 | 臨床醫學 | 502 |
河北醫科大學 | 40 | 臨床醫學 | 502 |
河北醫科大學 | 54 | 臨床醫學 | 502 |
承德醫學院 | 2 | 臨床醫學 | 501 |
河北中醫藥大學 | 36 | 中醫學 | 501 |
承德醫學院 | 16 | 臨床醫學 | 500 |
承德醫學院 | 18 | 臨床醫學 | 500 |
河北醫科大學 | 44 | 臨床醫學 | 500 |
河北中醫藥大學 | 26 | 中醫學 | 500 |
承德醫學院 | 12 | 臨床醫學 | 499 |
承德醫學院 | 20 | 臨床醫學 | 499 |
河北醫科大學 | 5 | 臨床醫學 | 499 |
河北醫科大學 | 11 | 臨床醫學 | 499 |
河北醫科大學 | 45 | 臨床醫學 | 499 |
華北理工大學 | 16 | 臨床醫學 | 498 |
河北醫科大學 | 9 | 臨床醫學 | 496 |
河北醫科大學 | 42 | 臨床醫學 | 496 |
承德醫學院 | 14 | 臨床醫學 | 495 |
河北北方學院 | 1 | 臨床醫學 | 495 |
河北工程大學 | 16 | 臨床醫學 | 495 |
河北工程大學 | 17 | 臨床醫學 | 495 |
河北醫科大學 | 16 | 臨床醫學 | 495 |
河北中醫藥大學 | 33 | 中醫學 | 495 |
華北理工大學 | 17 | 臨床醫學 | 495 |
承德醫學院 | 19 | 臨床醫學 | 494 |
河北中醫藥大學 | 21 | 中醫學 | 494 |
華北理工大學 | 15 | 臨床醫學 | 494 |
河北中醫藥大學 | 28 | 中醫學 | 493 |
河北中醫藥大學 | 29 | 中醫學 | 493 |
河北醫科大學 | 12 | 臨床醫學 | 492 |
華北理工大學 | 20 | 臨床醫學 | 491 |
承德醫學院 | 21 | 臨床醫學 | 490 |
河北工程大學 | 15 | 臨床醫學 | 490 |
河北中醫藥大學 | 30 | 中醫學 | 488 |
河北醫科大學 | 51 | 臨床醫學 | 487 |
河北北方學院 | 7 | 臨床醫學 | 486 |
河北北方學院 | 8 | 臨床醫學 | 486 |
河北北方學院 | 2 | 臨床醫學 | 485 |
河北工程大學 | 14 | 臨床醫學 | 483 |
河北工程大學 | 18 | 臨床醫學 | 483 |
河北北方學院 | 3 | 臨床醫學 | 482 |
河北工程大學 | 10 | 臨床醫學 | 482 |
河北北方學院 | 15 | 臨床醫學 | 481 |
河北北方學院 | 4 | 臨床醫學 | 480 |
河北北方學院 | 5 | 臨床醫學 | 479 |
河北北方學院 | 6 | 臨床醫學 | 479 |
河北北方學院 | 9 | 臨床醫學 | 477 |
河北北方學院 | 10 | 臨床醫學 | 477 |
河北北方學院 | 11 | 臨床醫學 | 476 |
河北北方學院 | 12 | 臨床醫學 | 476 |
河北北方學院 | 13 | 臨床醫學 | 475 |
河北北方學院 | 14 | 臨床醫學 | 474 |
三、2023年重慶免費醫學生分數線
1. 重慶醫科大學
今年重慶醫科大學供招收免費醫學定向生60人,專業為臨床醫學,均在物理類招生。
今年的最高分為臨床醫學定向璧山區就業,2023年投檔線為607分,對應的位次是5565;最低分為臨床醫學定向巫溪縣就業,2023年的投檔線為565分,對應的位次是15216。
2. 重慶中醫藥學院
今年重慶中醫藥學院招收免費醫學定向生35人,專業為中醫學,其中物理類19人、歷史類16人。
物理類最高分為中醫學面向黔江區就業,2023年的投檔線是580分;最低分為中醫學面向巫溪就業,2023年的投檔線是540分;
歷史類最高分為中醫學面向云陽就業,2023年的投檔線是575分;最低分為中醫學面向巫溪就業,2023年的投檔線是540分。