2023-2021年各專業錄取分匯總:宜春學院
一、近3年匯總錄取情況
1、截止 2024年3月6日 高校公布:在全國 25 個省份, 普通類計劃類別中:
2023年共招生 531 專業次,其中:在 江西 最多 67 專業次,在 江蘇 次之 41 專業次。
2022年共招生 551 專業次,其中:在 江西 最多 75 專業次,在 河南 次之 38 專業次。
2021年共招生 544 專業次,其中:在 江西 最多 75 專業次,在 河南 次之 42 專業次。
2023總錄取人數為 4086 人,其中理工/物理/綜合類共錄取 2995 人,文史/歷史類共錄取 1091 人。 錄取人數最多的是 江西 3172 人占2023的 77.63% ,其次是 江蘇 94 人占比 2.30% ,第三是 浙江 89 人占比 2.18% ;錄取人數最少的是 遼寧 7 人占比 0.17% 。
2022總錄取人數為 3704 人,其中理工/物理/綜合類共錄取 2552 人,文史/歷史類共錄取 1152 人。 錄取人數最多的是 江西 2847 人占2022的 76.86% ,其次是 江蘇 88 人占比 2.38% ,第三是 浙江 81 人占比 2.19% ;錄取人數最少的是 內蒙古 4 人占比 0.11% 。
2021總錄取人數為 3614 人,其中理工/物理/綜合類共錄取 2452 人,文史/歷史類共錄取 1162 人。 錄取人數最多的是 江西 2755 人占2021的 76.23% ,其次是 江蘇 92 人占比 2.55% ,第三是 浙江 79 人占比 2.19% ;錄取人數最少的是 遼寧 7 人占比 0.19% 。
2、近3年各省市理工/物理/綜合類錄取分中:
2023整體分差最大的是 87 分在 內蒙古 ,其次是 江蘇 81 分,第三是 山西 79 分;分差最小的是 黑龍江 10 分。
2022整體分差最大的是 78 分在 遼寧 ,其次是 重慶 77.2 分,第三是 云南 75.94 分;分差最小的是 貴州 11.09 分。
2021整體分差最大的是 91 分在 安徽 ,其次是 湖北 73 分,第三是 河南 63 分;分差最小的是 天津 14 分。
2023專業分差最大的是 40 分在 江西 理工 普通類 農學 專業,其次是 36 山西 理工 普通類 軟件工程 專業,第三是 32 江西 理工 普通類 臨床醫學(美容醫學院) 專業。
2022專業分差最大的是 41 分在 江西 理工 普通類 臨床醫學 專業,其次是 40 浙江 綜合 普通類 臨床醫學(美容醫學院) 專業,第三是 35 福建 物理 普通類 臨床醫學(美容醫學院) 專業。
2021專業分差最大的是 63 分在 湖北 物理 普通類 臨床醫學(美容醫學院) 專業,其次是 61 河南 文史 普通類 公共事業管理 專業,第三是 61 河南 文史 普通類 公共事業管理 專業。
2023位次值最小的是 7797 名,在 吉林 文史 普通類 法學 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 212100 名,在 山東 綜合 普通類 土木工程 專業。
2022位次值最小的是 9964 名,在 吉林 文史 普通類 英語 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 212638 名,在 山東 綜合 普通類 土木工程 專業。
2021位次值最小的是 10039 名,在 吉林 文史 普通類 護理學(美容醫學院) 專業; 全部錄取最低分位次值最大的是 203803 名,在 山東 綜合 普通類 工程管理 專業。
二、近3年各省市【(理/物/綜)普通類專業】錄取分及位次簡表
近3年各省【理/物/綜】普通類最低分位次 | ||||||
省份 | 23分 | 23位 | 22分 | 22位 | 21分 | 21位 |
海南 | 551 | 21824 | 546 | 21104 | 536 | 22041 |
山東 | 482 | 212100 | 474 | 212638 | 477 | 203803 |
上海 | 431 | 35904 | 413 | 34512 | 419 | 32613 |
天津 | 503 | 36534 | 505 | 33930 | 501 | 33271 |
浙江 | 539 | 119459 | 538 | 122501 | 535 | 116243 |
福建 | 487 | 63399 | 459 | 76258 | 491 | 57748 |
廣東 | 495 | 150107 | 504 | 137064 | 490 | 148386 |
河北 | 478 | 128857 | 474 | 122219 | 472 | 113947 |
湖北 | 480 | 92571 | 452 | 96821 | 471 | 82000 |
湖南 | 456 | 125109 | 460 | 113110 | 487 | 93980 |
江蘇 | 472 | 154057 | 470 | 135278 | 466 | 119481 |
遼寧 | 477 | 54032 | 438 | 73695 | 473 | 54638 |
重慶 | 465 | 58030 | 464 | 60872 | 501 | 58788 |
安徽 | 446 | 143809 | 465 | 127606 | 418 | 154739 |
甘肅 | 411 | 44137 | 415 | 47140 | 375 | 67497 |
廣西 | 406 | 97897 | 391 | 104442 | 427 | 77987 |
貴州 | 434 | 71640 | 402 | 90032 | 398 | 97227 |
河南 | 494 | 160353 | 483 | 165467 | 470 | 189083 |
黑龍江 | 394 | 43397 | 359 | 64708 | 374 | 52141 |
吉林 | 371 | 42553 | 419 | 38308 | 413 | 34090 |
江西 | 479 | 92710 | 470 | 94036 | 473 | 88728 |
內蒙古 | 349 | 54991 | 364 | 48019 | ||
山西 | 395 | 89127 | 431 | 82644 | 429 | 81340 |
四川 | 479 | 132251 | 470 | 134044 | 479 | 127243 |
云南 | 429 | 84994 | 440 | 90328 | 483 | 60409 |
近3年各省【理/物/綜】最低分最高的專業 | ||||||
省份 | 23專業 | 23分 | 22專業 | 22分 | 21專業 | 21分 |
河南 | 法學 | 511 | 臨床醫學 | 512 | 臨床醫學 | 527 |
山東 | 臨床醫學 | 537 | 臨床醫學 | 523 | 臨床醫學 | 520 |
江蘇 | 臨床醫學 | 542 | 臨床醫學 | 514 | 臨床醫學 | 517 |
湖北 | 計算機科學與技術 | 525 | 計算機科學與技術 | 501 | 計算機科學與技術 | 490 |
四川 | 動物醫學 | 502 | 動物醫學 | 494 | 軟件工程 | 494 |
廣東 | 臨床醫學 | 543 | 園藝 | 538 | 麻醉學 | 527 |
浙江 | 法學 | 577 | 網絡與新媒體 | 580 | 英語 | 576 |
河北 | 計算機科學與技術 | 520 | 法語 | 512 | 計算機科學與技術 | 503 |
江西 | 臨床醫學 | 501 | 計算機科學與技術 | 492 | 臨床醫學 | 498 |
湖南 | 臨床醫學 | 488 | 制藥工程 | 484 | 網絡工程 | 503 |
安徽 | 臨床醫學 | 476 | 臨床醫學 | 501 | 臨床醫學 | 500 |
福建 | 臨床醫學 | 521 | 臨床醫學 | 519 | 臨床醫學 | 517 |
山西 | 臨床醫學 | 471 | 臨床醫學(美容醫學院) | 474 | 臨床醫學(美容醫學院) | 462 |
甘肅 | 臨床醫學 | 426 | 臨床醫學 | 425 | 臨床醫學 | 410 |
重慶 | 臨床醫學 | 533 | 臨床醫學(美容醫學院) | 521 | 臨床醫學(美容醫學院) | 542 |
遼寧 | 臨床醫學 | 522 | 臨床醫學(美容醫學院) | 511 | 臨床醫學(美容醫學院) | 505 |
吉林 | 臨床醫學 | 395 | 臨床醫學(美容醫學院) | 481 | 臨床醫學(美容醫學院) | 449 |
貴州 | 臨床醫學 | 460 | 工商管理 | 413 | 動物科學 | 420 |
云南 | 臨床醫學 | 503 | 臨床醫學(美容醫學院) | 483 | 臨床醫學(美容醫學院) | 515 |
黑龍江 | 臨床醫學 | 401 | 生物工程 | 395 | 臨床醫學(美容醫學院) | 405 |
廣西 | 臨床醫學 | 465 | 藥學 | 437 | 學前教育 | 453 |
天津 | 思想政治教育 | 528 | 思想政治教育 | 521 | 學前教育 | 513 |
上海 | 預防醫學 | 461 | 藥學 | 441 | 制藥工程 | 435 |
內蒙古 | 法學 | 436 | 制藥工程 | 378 | ||
海南 | 漢語言文學 | 576 | 漢語言文學 | 569 | 漢語言文學 | 566 |
近3年各省【理/物/綜】最高分選擇 | ||||||
省份 | 23分 | 23專業 | 22分 | 22專業 | 21分 | 21專業 |
安徽 | 493 | 材料物理 | 507.3 | 臨床醫學 | 509 | 臨床醫學 |
福建 | 535 | 臨床醫學 | 528 | 臨床醫學 | 532 | 臨床醫學(美容醫學院) |
甘肅 | 427 | 臨床醫學 | 435.08 | 臨床醫學 | 411 | 臨床醫學 |
廣東 | 565 | 臨床醫學(美容醫學院) | 541 | 臨床醫學 | 531 | 臨床醫學 |
廣西 | 475 | 臨床醫學 | 437.92 | 藥學 | 453 | 學前教育 |
貴州 | 460 | 臨床醫學 | 413.09 | 工商管理 | 420 | 動物科學 |
海南 | 603 | 漢語言文學 | 580 | 漢語言文學 | 573 | 漢語言文學 |
河北 | 522 | 計算機科學與技術 | 512 | 法語 | 509 | 計算機科學與技術 |
河南 | 527 | 臨床醫學 | 522.12 | 臨床醫學 | 533 | 臨床醫學 |
黑龍江 | 404 | 臨床醫學 | 420.06 | 臨床醫學(美容醫學院) | 420 | 臨床醫學(美容醫學院) |
湖北 | 527 | 計算機科學與技術 | 501 | 計算機科學與技術 | 544 | 臨床醫學(美容醫學院) |
湖南 | 513 | 臨床醫學 | 491 | 臨床醫學(美容醫學院) | 536 | 臨床醫學(美容醫學院) |
吉林 | 400 | 臨床醫學 | 485.1 | 臨床醫學(美容醫學院) | 459 | 臨床醫學(美容醫學院) |
江蘇 | 553 | 臨床醫學 | 537 | 臨床醫學 | 524 | 臨床醫學 |
江西 | 532 | 臨床醫學 | 533 | 臨床醫學 | 531 | 臨床醫學(美容醫學院) |
遼寧 | 523 | 臨床醫學 | 516 | 臨床醫學(美容醫學院) | 512 | 臨床醫學(美容醫學院) |
內蒙古 | 436 | 法學 | 378 | 制藥工程 | ||
山東 | 540 | 臨床醫學 | 527 | 臨床醫學 | 521 | 臨床醫學 |
山西 | 474 | 臨床醫學 | 476 | 麻醉學 | 480 | 臨床醫學(美容醫學院) |
上海 | 471 | 預防醫學 | 441 | 藥學 | 435 | 臨床醫學(美容醫學院) |
四川 | 504 | 動物醫學 | 509 | 動物醫學 | 501 | 動物醫學 |
天津 | 533 | 漢語國際教育 | 522.114 | 思想政治教育 | 515 | 學前教育 |
云南 | 507 | 臨床醫學 | 515.94 | 臨床醫學(美容醫學院) | 538 | 臨床醫學(美容醫學院) |
浙江 | 582 | 臨床醫學(美容醫學院) | 612 | 臨床醫學(美容醫學院) | 578 | 臨床醫學(美容醫學院) |
重慶 | 533 | 臨床醫學 | 541.2 | 臨床醫學(美容醫學院) | 543 | 臨床醫學(美容醫學院) |
三、近3年各專業錄取人數匯總情況
2023錄取人數最多的專業是【 漢語言文學 】共 185 人占比 4.53% ,第二是【 臨床醫學 】共 177 人占比 4.33% ,第三是【 法學 】共 176 人占 4.31% ,錄取最少的是【 材料物理 】共 30 人。 相比上年【 數字經濟 】增加人數最多 122 人,【 經濟學 】減少最多 91 人。
2022錄取人數最多的專業是【 漢語言文學 】共 200 人占比 5.40% ,第二是【 臨床醫學 】共 160 人占比 4.32% ,第三是【 英語 】共 131 人占 3.54% ,錄取最少的是【 軟件工程 】共 14 人。 相比上年【 網絡與新媒體 】增加人數最多 40 人,【 廣播電視學 】減少最多 40 人。
2021錄取人數最多的專業是【 漢語言文學 】共 200 人占比 5.53% ,第二是【 臨床醫學 】共 161 人占比 4.45% ,第三是【 英語 】共 129 人占 3.57% ,錄取最少的是【 軟件工程 】共 13 人。
四、以上數據來源于高校官網
備注1:2024高考前,爭取做到已發布2023專業錄取分的高校,都整理匯總分享給大家!從2023年8月-24年2月已有400多所高校,24年2月起再各省近3年(23年-21年)專業分匯總!
備注2:查閱方法,在今日頭條首頁搜索框內輸入“院校名稱 空 興正融媒人”點搜索即可,可搜索出近幾年我發布的該校的相關信息。