江西科技學院隸屬于江西省教育廳,是一所位于江西省南昌市的民辦大學。本文為大家整理了江西科技學院在江西省內和省外的招生錄取分數線匯總,希望能為大家解答“正常人考江西科技學院有多難?考上江西科技學院要多努力?考江西科技學院需要多少分?”等問題。
一、江西科技學院最低錄取分數線是多少2023年?(非新高考省份)
1、文科
2023年高考山西文科第二批本科C類,江西科技學院最低錄取分數線是388分。
省份 | 招生批次 | 2023年 | 2023年 |
山西 | 第二批本科C類 | 388 | – |
內蒙古 | 本科二批 | 387 | 17391 |
內蒙古 | 高職高專批 | 333 | 24289 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 363 | 19358 |
黑龍江 | 高職專科批 | 300 | 35566 |
安徽 | 本科二批 | 455 | 44110 |
江西 | 第二批本科 | 481 | 45405 |
江西 | 高職專科 | 239 | 180357 |
河南 | 本科二批 | 475 | 87898 |
廣西 | 本科二批 | 445 | 45772 |
四川 | 本科二批 | 476 | 60402 |
貴州 | 第二批本科 | 481 | 39688 |
云南 | 二本 | 479 | 36944 |
陜西 | 本科二批 | 430 | 37126 |
甘肅 | 本科二批K段 | 431 | 22734 |
青海 | 本科二段 | 387 | 6525 |
寧夏 | 第二批本科 | 444 | 7307 |
新疆 | 本科二批 | 359 | 13012 |
根據上一年的招錄數據可知,江西科技學院2023年在江西本地文科的最低投檔分數線為239分,超了專科批線39分。
由此可見,2024年江西本地想要報考江西科技學院的高三文科考生,高考成績至少要超專科批線39分,才有可能在文科專科批被江西科技學院成功錄取!
2、理科
2023年高考山西文科第二批本科C類,江西科技學院最低錄取分數線是352分。
省份 | 招生批次 | 2023年 | 2023年 |
山西 | 第二批本科C類 | 352 | – |
內蒙古 | 本科二批 | 328 | 61462 |
內蒙古 | 高職高專批 | 263 | 78118 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 326 | 69519 |
黑龍江 | 高職專科批 | 206 | 107430 |
安徽 | 本科二批 | 443 | 147186 |
安徽 | 高職專科批 | 221 | 295649 |
江西 | 第二批本科 | 448 | 126830 |
江西 | 高職專科 | 216 | 256810 |
河南 | 本科二批 | 446 | 250931 |
廣西 | 本科二批 | 350 | 147675 |
四川 | 本科二批 | 455 | 163029 |
貴州 | 第二批本科 | 385 | 120672 |
云南 | 二本 | 398 | 107728 |
陜西 | 本科二批 | 377 | 107105 |
甘肅 | 本科二批K段 | 351 | 76962 |
青海 | 本科二段 | 315 | 18587 |
寧夏 | 第二批本科 | 359 | 21928 |
新疆 | 本科二批 | 312 | 34588 |
根據江西科技學院上一年的理科招生數據可知,學校在江西本地的最低投檔分數線為216分,超了專科批線16分。如果2024屆江西理科的高三同學想要報考江西科技學院,那么高考成績至少得超過專科批線16分,才有較大的把握被錄取!
二、江西科技學院最低錄取分數線是多少2023年?(新高考省份)
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類) 學校”的模式進行招生,下文中江西科技學院的最低分,均取自江西科技學院分數線最低的一個專業,不考慮選科。
1、新高考“3 3”招生模式的省份
2023年高考北京本科批,江西科技學院最低錄取分數線是448分、最低位次為42347名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 |
江西科技學院(02) | 北京 | 本科批 | 448 |
江西科技學院(01) | 北京 | 本科批 | 449 |
江西科技學院2組 | 天津 | 本科批B段 | 472 |
江西科技學院1組 | 天津 | 本科批B段 | 477 |
江西科技(02) | 上海 | 本科批 | 405 |
江西科技(01) | 上海 | 本科批 | 408 |
江西科技學院 | 浙江 | 二段 | 274 |
江西科技學院 | 浙江 | 一段 | 488 |
江西科技學院 | 山東 | 一段 | 477 |
江西科技學院(07) | 海南 | 本科批 | 511 |
江西科技學院(06) | 海南 | 本科批 | 518 |
2、新高考“3 1 2”招生模式的省份
首選歷史
2023年高考河北首選歷史專科批,江西科技學院最低錄取分數線是288分、最低位次為188788名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 |
江西科技學院 | 河北 | 專科批 | 288 |
江西科技學院 | 河北 | 本科批 | 448 |
江西科技學院 | 遼寧 | 本科批 | 420 |
江西科技學院02組 | 江蘇 | 專科批 | 410 |
江西科技學院01組 | 江蘇 | 本科批 | 475 |
江西科技學院999組 | 福建 | 本科批 | 455 |
江西科技學院第04組 | 湖北 | 高職高專批 | 200 |
江西科技學院第01組 | 湖北 | 本科批 | 435 |
江西科技學院第104組 | 湖南 | 高職專科批 | 292 |
江西科技學院第101組 | 湖南 | 本科批 | 438 |
江西科技學院201組 | 廣東 | 本科批 | 487 |
江西科技學院 | 重慶 | 本科批 | 453 |
首選物理
2023年高考河北首選物理專科批,江西科技學院最低錄取分數線是361分、最低位次為276239名。
學校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 |
江西科技學院 | 河北 | 專科批 | 361 |
江西科技學院 | 河北 | 本科批 | 452 |
江西科技學院 | 遼寧 | 本科批 | 402 |
江西科技學院04組 | 江蘇 | 專科批 | 421 |
江西科技學院03組 | 江蘇 | 本科批 | 457 |
江西科技學院999組 | 福建 | 本科批 | 449 |
江西科技學院第05組 | 湖北 | 高職高專批 | 259 |
江西科技學院第02組 | 湖北 | 本科批 | 434 |
江西科技學院第03組 | 湖北 | 本科批 | 435 |
江西科技學院第105組 | 湖南 | 高職專科批 | 367 |
江西科技學院第102組 | 湖南 | 本科批 | 428 |
江西科技學院第103組 | 湖南 | 本科批 | 438 |
江西科技學院202組 | 廣東 | 本科批 | 485 |
江西科技學院 | 重慶 | 本科批 | 409 |