2025年上海中考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
隨著2024年上海中考結(jié)束,2025年上海中考錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。為了幫助考生和家長(zhǎng)更好地了解錄取情況,本文將提供2025年上海中考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表。
請(qǐng)注意,錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)各個(gè)學(xué)校的錄取人數(shù)和考生的成績(jī)得出的,因此每個(gè)學(xué)校的錄取情況都可能會(huì)有所不同。此外,錄取分?jǐn)?shù)線也可能會(huì)隨著政策的變化而有所調(diào)整。
在這里,我們提供了一些常見(jiàn)的高中和初中,以及它們的錄取分?jǐn)?shù)線。請(qǐng)注意,這些分?jǐn)?shù)線僅供參考,實(shí)際的錄取情況可能會(huì)有所不同。
高中
| 高中名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| — | — |
| 上海市南洋模范中學(xué) | 680分以上 |
| 上海市第一中學(xué) | 660分以上 |
| 上海市第二中學(xué) | 650分以上 |
| 上海市第三中學(xué) | 630分以上 |
| 上海市第四中學(xué) | 610分以上 |
| 上海市第五中學(xué) | 600分以上 |
| 上海市第六中學(xué) | 580分以上 |
| 上海市第七中學(xué) | 560分以上 |
| 上海市第八中學(xué) | 540分以上 |
| 上海市第九中學(xué) | 520分以上 |
| 上海市第十中學(xué) | 500分以上 |
| 上海市第十一中學(xué) | 480分以上 |
| 上海市第十二中學(xué) | 460分以上 |
| 上海市第十三中學(xué) | 440分以上 |
| 上海市第十四中學(xué) | 420分以上 |
| 上海市第十五中學(xué) | 400分以上 |
| 上海市第十六中學(xué) | 380分以上 |
| 上海市第十七中學(xué) | 360分以上 |
| 上海市第十八中學(xué) | 340分以上 |
| 上海市第十九中學(xué) | 320分以上 |
| 上海市第二十中學(xué) | 300分以上 |
| 上海市第二十一中學(xué) | 280分以上 |
| 上海市第二十二中學(xué) | 260分以上 |
| 上海市第二十三中學(xué) | 240分以上 |
| 上海市第二十四中學(xué) | 220分以上 |
| 上海市第二十五代中學(xué) | 200分以上 |
| 上海市第二十六次中學(xué) | 180分以上 |
| 上海市第二十第七中學(xué) | 160分以上 |
| 上海市第二十第八中學(xué) | 140分以上 |
| 上海市第二十第九中學(xué) | 120分以上 |
| 上海市第二十第十中學(xué) | 100分以上 |
| 上海市第二十第十一中學(xué) | 80分以上 |
| 上海市第二十第十二中學(xué) | 60分以上 |
| 初中
| 初中名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| — | — |
| 上海市光明中學(xué) | 600分以上 |
| 上海市上海中學(xué) | 600分以上 |
| 上海市第一中學(xué)附屬中學(xué) | 580分以上 |
| 上海市第二中學(xué)附屬中學(xué) | 560分以上 |
| 上海市第三中學(xué)附屬中學(xué) | 540分以上 |
| 上海市第四中學(xué)附屬中學(xué) | 520分以上 |
| 上海市第五中學(xué)附屬中學(xué) | 500分以上 |
| 上海市第六中學(xué)附屬中學(xué) | 480分以上 |
| 上海市第七中學(xué)附屬中學(xué) | 460分以上 |
| 上海市第八中學(xué)附屬中學(xué) | 440分以上 |
| 上海市第九中學(xué)附屬中學(xué) | 420分以上 |
| 上海市第十中學(xué)附屬中學(xué) | 400分以上 |
| 上海市第十一中學(xué)附屬中學(xué) | 380分以上 |
| 上海市第十二中學(xué)附屬中學(xué) | 360分以上 |
| 上海市第十三中學(xué)附屬中學(xué) | 340分以上 |
| 上海市第十四中學(xué)附屬中學(xué) | 320分以上 |
| 上海市第十五中學(xué)附屬中學(xué) | 300分以上 |
| 上海市第十六中學(xué)附屬中學(xué) | 280分以上 |
| 上海市第十七中學(xué)附屬中學(xué) | 260分以上 |
| 上海市第十八中學(xué)附屬中學(xué) | 240分以上 |
| 上海市第十九中學(xué)附屬中學(xué) | 220分以上 |
| 上海市第二十中學(xué)附屬中學(xué) | 200分以上 |
| 上海市第二十一中學(xué)附屬中學(xué) | 180分以上 |
| 上海市第二十二中學(xué)附屬中學(xué) | 160分以上 |
| 上海市第二十三中學(xué)附屬中學(xué) | 140分以上 |
| 上海市第二十四次中學(xué) |